Description
Location de bureau à Vaudreul-Dorion
Vous recherchez un bureau à Vaudreuil-Dorion pour une location à long terme ou pour louer temporairement? Le Multi-Centre Saint-Charles offre des solutions flexibles, et possède l’espace qu’il vous faut!
Veuillez prendre note que la demi-journée et la journée complète ne peuvent être appliquées que dans certaines plages horaires (voir tableau ci-dessous)
Si vous voulez des options de réservation non disponible en ligne (Bloc de 24 hrs/mois, Bloc de 40 hrs/mois, jours par semaine), veuillez communiquer avec nous dès maintenant au 450 424-1757.
Pour ajouter votre nom sur une liste d’attente ou pour connaître nos promotions sur les réservations à moyen et long terme, contactez-nous.
CLIENT EXTERNE A BUT LUCRATIF
| Bureaux | Coût de revient à l’heure | |
|---|---|---|
| Heure | 24,50$ | 24,00$ |
| Demi-journée | 74,50$ | 18,25$ |
| Journée complète | 138,00$ | 16,91$ |
| Bloc de 24 hrs/mois | 318,25$ | 13,00$ |
| Bloc de 40 hrs/mois | 425,00$ | 10,41$ |
LOCATION D’UN BUREAU AVEC CONTRAT ANNUEL
| 1 JR / SEM | 2 JR / SEM | 3 JR / SEM | 4 JR / SEM |
|---|---|---|---|
| 70.00$/jour | 65.75$/jour | 59.41$/jour | 54.06$/jour |
CLIENT INTERNE A BUT LUCRATIF
| Bureaux | Coût de revient à l’heure | |
|---|---|---|
| Heure | 18,10$ | 17,75$ |
| Demi-journée | 35,95$ | 8,81$ |
| Journée complète | 65,02$ | 7,97$ |
| Bloc de 24 hrs/mois | 178,50$ | 7,29$ |
| Bloc de 40 hrs/mois | 284,25$ | 7,03$ |
LOCATION D’UN BUREAU AVEC CONTRAT ANNUEL
| 1 JR / SEM | 2 JR / SEM | 3 JR / SEM | 4 JR / SEM |
|---|---|---|---|
| 59,41$/jour | 57,12$/jour | 54,06$/jour | 51,00$/jour |
CLIENT EXTERNE SANS BUT LUCRATIF
| Bureaux | Coût de revient à l’heure | |
|---|---|---|
| Heure | 18.10$ | 17,75$ |
| Demi-journée | 35.95$ | 8.81$ |
| Journée complète | 65.02$ | 7.97$ |
| Bloc de 24 hrs/mois | 178.50$ | 7,29$ |
| Bloc de 40 hrs/mois | 286.87$ | 7.03$ |
LOCATION D’UN BUREAU AVEC CONTRAT ANNUEL
| 1 JR / SEM | 2 JR / SEM | 3 JR / SEM | 4 JR / SEM |
|---|---|---|---|
| 59.41$/jour | 54.06$/jour | 48.96$/jour | 40.03/jour |
CLIENT INTERNE SANS BUT LUCRATIF
| Bureaux | Coût de revient à l’heure | |
|---|---|---|
| Heure | 13.51$ | 13.25$ |
| Demi-journée | 30.09$ | 7,40$ |
| Journée complète | 54.06$ | 6,63$ |
| Bloc de 24 hrs/mois | 151.47$ | 6,18$ |
| Bloc de 40 hrs/mois | 232.81$ | 5,71$ |
LOCATION D’UN BUREAU AVEC CONTRAT ANNUEL
| 1 JR / SEM | 2 JR / SEM | 3 JR / SEM | 4 JR / SEM |
|---|---|---|---|
| 48.96$/jour | 45.13$/jour | 43.09$/jour | 37.99$/jour |
| Journée complète (9 hrs) | Demi-journée (4 hrs) |
| 8:00 à 17:00 | 8:00 à 12:00 |
| 13:00 à 22:00 | 13:00 à 17:00 |
| 18:00 à 22:00 |
| Caractéristiques | Location permanente | Location ponctuelle |
|---|---|---|
| Mobilier complet | ||
| Location d’équipements sur place (ordinateur, projecteur, tableau)* | ||
| Électricité | ||
| Chauffage | ||
| Climatisation | ||
| Entretien* | ||
| Appareil téléphonique | ||
| Connexion internet haute vitesse* | ||
| Salle de réunion (bloc d’heures)* | ||
| Salle de reproduction (photoc. / téléc. / numériseur)* | ||
| Boite à courrier* | ||
| Promotion des services aux visiteurs sur demande | ||
| Accès aux heures de bureau | ||
| Accès 7/7, 24h | ||
| Réception et salle d’attente pour clients |
Ces tarifs sont assujettis à changements sans préavis. Taxes en sus


