Description
Location de bureau à Vaudreul-Dorion
Vous recherchez un bureau à Vaudreuil-Dorion pour une location à long terme ou pour louer temporairement? Le Multi-Centre Saint-Charles offre des solutions flexibles, et possède l’espace qu’il vous faut!
Veuillez prendre note que la demi-journée et la journée complète ne peuvent être appliquées que dans certaines plages horaires (voir tableau ci-dessous)
Si vous voulez des options de réservation non disponible en ligne (Bloc de 24 hrs/mois, Bloc de 40 hrs/mois, jours par semaine), veuillez communiquer avec nous dès maintenant au 450 424-1757.
Pour ajouter votre nom sur une liste d’attente ou pour connaître nos promotions sur les réservations à moyen et long terme, contactez-nous.
Nos tarifs pour une entreprise (client externe)
Bureaux | Coût de revient à l’heure | |
---|---|---|
Heure | 23,50$ | 23,50$ |
Demi-journée | 71,50$ | 17,87$ |
Journée complète | 132,50$ | 16,56$ |
Bloc de 24 hrs/mois | 306$ | 12,75$ |
Bloc de 40 hrs/mois | 408$ | 10,20$ |
LOCATION D’UN BUREAU AVEC CONTRAT ANNUEL
1 JR / SEM | 2 JR / SEM | 3 JR / SEM | 4 JR / SEM |
---|---|---|---|
67,50$/jour | 62,50$/jour | 57$/jour | 52$/jour |
Nos tarifs pour une entreprise (client interne)
Bureaux | Coût de revient à l’heure | |
---|---|---|
Heure | 17,50$ | 17,50$ |
Demi-journée | 34,50$ | 8,63$ |
Journée complète | 62,50$ | 7,81$ |
Bloc de 24 hrs/mois | 171,50$ | 7,15$ |
Bloc de 40 hrs/mois | 275,75$ | 6,89$ |
LOCATION D’UN BUREAU AVEC CONTRAT ANNUEL
1 JR / SEM | 2 JR / SEM | 3 JR / SEM | 4 JR / SEM |
---|---|---|---|
57$/jour | 55$/jour | 52$/jour | 49$/jour |
Nos tarifs pour un organisme sans but lucratif
(client externe)
Bureaux | Coût de revient à l’heure | |
---|---|---|
Heure | 17,50$ | 17,50$ |
Demi-journée | 34,50$ | 8,63$ |
Journée complète | 62,50$ | 7,81$ |
Bloc de 24 hrs/mois | 171,50$ | 7,15$ |
Bloc de 40 hrs/mois | 275,75$ | 6,89$ |
LOCATION D’UN BUREAU AVEC CONTRAT ANNUEL
1 JR / SEM | 2 JR / SEM | 3 JR / SEM | 4 JR / SEM |
---|---|---|---|
57$/jour | 52$/jour | 47$/jour | 38,50$/jour |
Nos tarifs pour un organisme sans but lucratif
(client interne)
Bureaux | Coût de revient à l’heure | |
---|---|---|
Heure | 13$ | 13$ |
Demi-journée | 29$ | 7,27$ |
Journée complète | 52$ | 6,50$ |
Bloc de 24 hrs/mois | 145,50$ | 6,06$ |
Bloc de 40 hrs/mois | 223,75$ | 5,59$ |
LOCATION D’UN BUREAU AVEC CONTRAT ANNUEL
1 JR / SEM | 2 JR / SEM | 3 JR / SEM | 4 JR / SEM |
---|---|---|---|
47$/jour | 43,50$/jour | 41,50$/jour | 36,50$/jour |
Journée complète (9 hrs) | Demi-journée (4 hrs) |
8:00 à 17:00 | 8:00 à 12:00 |
13:00 à 22:00 | 13:00 à 17:00 |
18:00 à 22:00 |
Caractéristiques | Location permanente | Location ponctuelle |
---|---|---|
Mobilier complet | ||
Location d’équipements sur place (ordinateur, projecteur, tableau)* | ||
Électricité | ||
Chauffage | ||
Climatisation | ||
Entretien* | ||
Appareil téléphonique | ||
Connexion internet haute vitesse* | ||
Salle de réunion (bloc d’heures)* | ||
Salle de reproduction (photoc. / téléc. / numériseur)* | ||
Boite à courrier* | ||
Promotion des services aux visiteurs sur demande | ||
Accès aux heures de bureau | ||
Accès 7/7, 24h | ||
Réception et salle d’attente pour clients |